穩(wěn)定可靠:設(shè)計系統(tǒng)在低壓力下運行,零件受力小且熱負(fù)荷低,壓縮機運行更可靠
核心技術(shù):節(jié)能突出 采用榮獲五國發(fā)明專利的正力主機,避免“過壓再膨脹”的能量損失
精準(zhǔn)匹配:本系列主機排出的空氣就是用戶所需的低壓力空氣
技術(shù)參數(shù):
項目/機型 | 型號 | 排氣量m3/min | 最低工作壓力MPa | 最高工作壓力MPa | 噪音dB(A) | 電機功率kW | 接管口徑 | 重量kg | 外形尺寸mm |
OGFD55-3 | OGFD-16.1/3 | 16.1 | 0.25 | 0.3 | 80 | 55 | DN80 | 2285 | 2680x1380x1900 |
OGFD75-3 | OGFD-22.0/3 22.0 | 22.0 | 75 | 2375 | |||||
OGFD90-3 | OGFD-26.0/3 | 26.0 | 90 | DN100 | 3490 | 3140x1670x2180 | |||
OGFD110-3 | OGFD-32.0/3 | 32.0 | 110 | 3795 | |||||
OGFD132-3 | OGFD-36.6/3 | 36.6 | 132 | DN125 | 5100 | 3315x1690x2200 | |||
OGFD160-3 | OGFD-43.0/3 | 43.0 | 160 |
項目/機型 | 型號 | 排氣量m3/min | 最低工作壓力MPa | 最高工作壓力MPa | 噪音dB(A) | 電機功率kW | 接管口徑 | 重量kg | 外形尺寸mm |
OGFD55-4 | OGFD-13.5/4 | 13.5 | 0.25 | 0.4 | 80 | 55 | R2 1/2 | 1800 | 2200x1260x1860 |
OGFD75-4 | OGFD-20.2/4 | 20.2 | 75 | DN80 | 2375 | 2680x1380x1900 | |||
OGFD90-4 | OGFD-24.0/4 | 24.0 | 90 | 2450 | |||||
OGFD110-4 | OGFD-28.0/4 | 28.0 | 110 | DN100 | 3795 | 3140x1670x2180 | |||
OGFD132-4 | OGFD-33.3/4 | 33.3 | 132 | 3850 | |||||
OGFD160-4 | OGFD-40.2/4 | 40.2 | 160 | DN125 | 5200 | 3315x1690x2200 | |||
OGFD185-4 | OGFD-45.0/4 | 45.0 | 185 |
項目/機型 | 型號 | 排氣量m3/min | 最低工作壓力MPa | 最高工作壓力MPa | 噪音dB(A) | 電機功率kW | 接管口徑 | 重量kg | 外形尺寸mm |
OGFD55-5 | OGFD-12.3/5 | 12.3 | 0.45 | 0.5 | 80 | 55 | R2 1/2 | 1800 | 2200x1260x1860 |
OGFD75-5 | OGFD-16.1/5 | 16.1 | 75 | DN80 | 2375 | 2680x1380x1900 | |||
OGFD90-5 | OGFD-20.2/5 | 20.2 | 90 | 2450 | |||||
OGFD110-5 | OGFD-23.8/5 | 23.8 | 110 | DN100 | 3795 | 3140x1670x2180 | |||
OGFD132-5 | OGFD-29.5/5 | 29.5 | 132 | 3850 | |||||
OGFD160-5 | OGFD-36.0/5 | 36.0 | 160 | DN125 | 5200 | 3315x1690x2200 | |||
OGFD185-5 | OGFD-39.0/5 | 39.0 | 185 | ||||||
OGFD200-5 | OGFD-43.0/5 | 43.0 | 200 |
★0G代表單螺桿;F代表風(fēng)冷;D代表低矂音罩式。
★供氣溫度≤環(huán)境溫度+15°C;供氣含油量:≤3ppm。
★使用電源為380V,三相四線,50Hz。
★噪音等級按照IS02151/Pneuro/CagiPN8TC2標(biāo)準(zhǔn)測試。
★可按照客戶需求定制變頻式或永磁變頻式機組。