熱門搜索: 佛山空壓機(jī) 正力空壓機(jī)配件
螺桿式空壓機(jī)
超節(jié)能:全系列一流節(jié)能,兩年省下的電費(fèi)抵買一臺轎車。
很可靠:主機(jī)五年保固,安全放心使用。
超靜音:正力獨(dú)有降噪技術(shù),噪音最低僅為66dB (A)。
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目/機(jī)型 | 型號 | 排氣量m3/min | 排氣壓力MPa | 噪音dB(A) | 電機(jī)功率kW | 接管口徑 | 重量kg | 外形尺寸mm |
SOGFD18 | OGF-3.2/7 | 3.2 | 0.7 | 66±3 | 18.5/25 | G1" | 515 | 1465x700x1100 |
OGFD-3.0/8 | 3.0 | 0.8 | ||||||
OGFD-2.7/10 | 2.7 | 1.0 | ||||||
OGFD-2.3/12.5 | 2.3 | 1.25 | ||||||
SOGFD33 | OGFD-3.8/7 | 3.8 | 0.7 | 66±3 | 22/30 | G1" | 550 | 1465x700x1100 |
OGFD-3.4/8 | 3.4 | 0.8 | ||||||
OGFD-3.1/10 | 3.1 | 1.0 | ||||||
OGFD-2.8/12.5 | 2.8 | 1.25 | ||||||
SOGFD30 | OGFD-5.3/7 | 5.3 | 0.7 | 68±3 | 30/40 | G1" 1/4 | 780 | 1675x820x1230 |
OGFD-5.0/8 | 5.0 | 0.8 | ||||||
OGFD-4.2/10 | 4.2 | 1.0 | ||||||
OGFD-3.9/12.5 | 3.9 | 1.25 | ||||||
SOGFD37 | OGFD-6.4/7 | 6.4 | 0.7 | 68±3 | 37/50 | G1" 1/4 | 800 | 1675x820x1230 |
OGFD-6.1/8 | 6.1 | 0.8 | ||||||
OGFD-5.3/10 | 5.3 | 1.0 | ||||||
OGFD-4.7/12.5 | 4.7 | 1.25 | ||||||
SOGFD45 | OGFD-8.0/7 | 8.0 | 0.7 | 70±3 | 45/60 | G2" | 1170 | 2015x980x1360 |
OGFD-7.2/8 | 7.2 | 0.8 | ||||||
OGFD-6.3/10 | 6.3 | 1.0 | ||||||
OGFD-6.0/12.5 | 6.0 | 1.25 | ||||||
SOGFD55 | OGFD-10.3/7 | 10.3 | 0.7 | 70±3 | 55/75 | G2" | 1200 | 2015x980x1360 |
OGFD-9.6/8 | 9.6 | 0.8 | ||||||
OGFD-8.6/10 | 8.6 | 1.0 | ||||||
OGFD-7.2/12.5 | 7.2 | 1.25 | ||||||
SOGFD75 | OGFD-13.6/7 | 13.6 | 0.7 | 70±3 | 75/100 | G2" | 1600 | 2215x1130x1730 |
OGFD-12.6/8 | 12.6 | 0.8 | ||||||
OGFD-11.5/10 | 11.5 | 1.0 | ||||||
9.5/12.5 | 9.5 | 1.25 |
★0G代表單螺桿;F代表風(fēng)冷;D代表低噪音罩式。
★供氣溫度矣環(huán)境溫度+15°C;供氣含油量:矣3ppm。
★使用電源為380V,三相四線,50Hz。
★噪音等級按照IS02151/Pneuro/CagiPN8TC2標(biāo)準(zhǔn)測試。
★可按照客戶需求定制變頻式機(jī)組。
星奇首頁| 正力精工空壓機(jī)| 激光切割空壓機(jī)| 牙醫(yī)專用空壓機(jī)| 關(guān)于我們| 新聞動態(tài)| 合同能源管理| 應(yīng)用及客戶案例 聯(lián)系我們